こんにちは、太郎丸です。
今回は兵種に着目してまとめてみました。
兵種は能力値を単純に上昇させるか、相手の兵種・スキルに応じて能力を向上させるか、武将によって選択する兵種が変わりますので、非常に難しいです。
ということで、兵種を一覧にまとめ、おすすめの兵種を紹介していきたいと思います。
兵種の4種類
1. 歩兵
2. 弓兵
3. 騎兵
4. 特殊兵種
兵種同士の相性が勝負を決めることも多いです。
私はよく、真田幸村×猿飛佐助⇒甲賀騎馬隊として、特殊兵種に大ダメージを与える要員として起用しています。
では、一つずつ紹介していきます。
歩兵
| 種類 | 効果 | 特徴と使い道 | 
| 足軽歩兵 | ごく普通の足軽 | 唯一銅銭0の兵種 兵種選択までは足軽歩兵スタート | 
| 特殊効果を発揮する歩兵隊 | ||
| 薩摩兵 | 動揺状態にかからない | ◎江姫対策に活用できる 例:島津義久 | 
| 一番槍隊 | 味方の中で優先的に行動する | ◎毒泉付与を目的に活用できる 例:藤堂高虎、小早川秀秋 | 
| 小荷駄兵 | 回復効果が50%アップ | 〇耐久武将に活用できる 例:蜂須賀小六 | 
| 斬込隊 | 会心時の与ダメージ40%アップ | △攻城時などに有効 例:塚原卜伝、柳生宗厳 | 
| 浪人隊 | 高揚状態を2ターン付与・継続+2ターン | ×高揚状態継続よりも他の兵種が無難 | 
| 重装備兵 | 堅守状態を2ターン付与・継続+2ターン | △耐久武将で活用できることもあるが、、 例:徳川家康、足利義昭 | 
| ダメージ軽減効果のある歩兵隊 | ||
| 北面剣士 | 被ダメージ軽減17% | 〇全兵種からのダメージを軽減できるので、 使いやすい 例:斎藤道三、江姫、光姫など | 
| 装備兵 | 騎兵からの被ダメージ軽減45% | ×特定兵種からのダメージ軽減は使いにくい | 
| 黒備兵 | 特殊兵器からの被ダメージ軽減45% | ×特定兵種からのダメージ軽減は使いにくい | 
| ダメージアップ効果のある歩兵隊 | ||
| 薙刀隊 | 物理ダメージ20%アップ | △全兵種に対してのダメージアップが可能だが、ダメージの場合は特定兵種の方が効果大 | 
| 長槍兵 | 騎兵への与ダメージ80%アップ | 〇騎兵に対してのみ大ダメージ 例:武田勝頼、本多忠勝 | 
| 越後兵 | 騎兵&特殊兵種への与ダメージ50%アップ | ◎騎兵&特殊兵種へのダメージ 例:上杉謙信、長野業正 | 
| 赤備兵 | 与ダメージ45%ダウン&攻撃力は防御力を無視する | 〇防御力を無視してダメージを与える。 防御力が強化される少納言以降に活躍 例:真田幸村、井伊直政、竹中半兵衛 | 
※兵種の相性でみると、歩兵は騎兵に最も強く、次に特殊兵種、弓兵には弱い
弓兵
| 種類 | 効果 | 特徴と使い道 | 
| 特殊効果を発揮する弓兵隊 | ||
| 長弓手 | 優先的に後列部隊を攻撃する | ◎前列の回避武将を避け、後列にダメージ 例:猿飛佐助、島左近、甲斐姫、鶴姫 | 
| 北面武士 | 味方の中で遅れて行動する | 〇状態回復や毒泉待ちで最後に行動する 例:諏訪御前、朝倉孝景、有馬晴信 | 
| 弓胎弓手 | 会心率30%アップ | △会心後の覚醒発動の場面には活用 例:柴田勝家 | 
| 与一隊 | 通常攻撃は回避を無視する | △安定して奥義ゲージを貯める場合に活用 例:南部晴政、毛利元就 | 
| 大島隊 | 兵種同士の相剋関係に影響されない | ×兵種同士の関係を活用した方が良い | 
| 連射手 | 迅速状態を2ターン付与・継続+2ターン | △前列の回避武将に序盤の回避率アップ 例:淀殿、山中鹿介 | 
| 毒矢兵 | 鬼謀状態を2ターン付与・継続+2ターン | △鬼謀状態を付与できる直江兼続などの併用 例:黒田官兵衛、明智光秀 | 
| 立花隊 | 散漫・毒泉状態を無効 特殊兵種へ与ダメージ+50% | 〇毒泉対策として起用できるが、所属武将が少ないのが残念 例:加藤清正、大友宗麟 | 
| ダメージ軽減効果のある弓兵隊 | ||
| 弓足軽 | 歩兵からの被ダメージ軽減45% | ×歩兵からの被ダメージ軽減よりも優先したい兵種がありそう | 
| ダメージアップ効果のある弓兵隊 | ||
| 火矢兵 | 与ダメージ+15% | △前半戦は使い道あり 例:荒木村重、三好長逸 | 
| 四方竹弓手 | 歩兵への与ダメージ+80% | △歩兵対策だが、兵種歩兵の敵が少ない 例:森長可、松永久秀、前田利常 | 
| 内藤隊 | 歩兵&特殊兵種への与ダメージ+50% | 〇歩兵+特殊兵種になるため、幅広い 例:明智光秀、柴田勝家、本多忠勝 | 
| ※立花隊 | 特殊兵種への与ダメージ+50% | 上記参照 | 
※弓兵隊は、歩兵に最も強く、次いで特殊兵種、騎兵に弱い。
騎兵
| 種類 | 効果 | 特徴と使い道 | 
| 特殊効果を発揮する騎兵隊 | ||
| 撫子騎馬隊 | 封印・低迷状態にかからない | 〇安定して奥義ゲージを貯めるためのサポート要員の武将に選択する 例:春日局、仙桃院、諏訪御前 | 
| 伊達騎馬隊 | 神速状態を1ターン付与・継続+1ターン | 〇神速状態継続のための兵種 現状、伊達政宗のための兵種 | 
| 織田奇襲隊 | 奮闘状態を2ターン付与・継続+2ターン | 〇織田信長をスキルを最大限に活かせられる 例:織田信長、濃姫、柴田勝家、豊臣秀吉 | 
| 北面騎士 | 弓兵への与ダメージ+50%、消去と浄化効果を受けない | ×消去と浄化の効果を無効にするよりも、他の兵種がおすすめ | 
| ダメージ軽減効果のある騎兵隊 | ||
| 重騎兵 | 被物理ダメージ17%軽減 | ×あえて選択する武将はいない | 
| 軽騎兵 | 弓兵からの被ダメージ45%軽減 | ×あえて選択する武将はいない | 
| 大友騎馬隊 | 騎兵&特殊兵種の被ダメージ33%軽減 | ×あえて選択する武将はいない | 
| ダメージアップ効果のある騎兵隊 | ||
| 甲賀騎馬隊 | 特殊兵種への与ダメージ+80% | ◎特殊兵種を選択する武将が多いので有効 例:真田幸村、猿飛佐助、明智光秀 | 
| 精鋭騎兵 | 弓兵への与ダメージ+80% | △敵に弓兵が少ない上、選択できる武将が少ない 例:前田慶次、足利義輝、荒木村重 | 
| 武田騎馬隊 | 特殊兵種&弓兵への与ダメージ+50% | 〇序盤から武田家の武将で使いやすい 例:武田勝頼、武田信玄、駒井高白斎 | 
| 槍騎兵 | 騎兵&弓兵への与ダメージ+50% | 〇騎兵と弓兵という広い兵種に対応 例:浅井長政、井伊直政 | 
| 弓騎兵 | 歩兵&弓兵への与ダメージ+50% | 〇歩兵と弓兵という広い兵種に対応 例:小西行長、前田利家 | 
※騎兵は、特殊兵種・弓兵に強く、歩兵に弱い。
特殊兵種
| 種類 | 効果 | 特徴と使い道 | 
| 僧兵 | 被計略ダメージ17%軽減 | △序盤戦は選択する可能性あり 例:本願寺顕如、南光坊天海 | 
| 風魔衆 | 与ダメージの15%を兵力として回復 | ◎攻城時には特に有効 例:北条氏康、早雲、綱成、綱高、風魔小太郎 | 
| 九鬼水軍 | 潰滅、脆弱、虚弱、戸惑、混乱、重傷状態にかからない | ◎潰滅・重傷といった大ダメージを無効にできる 大谷吉継や島津義久対策に有効 例:淀殿、竹中半兵衛、柴田勝家 | 
| 村上水軍 | ダメージ軽減効果を無効にする | ×あえて選択する武将はいない | 
| 鉄砲隊 | 優先的に兵力最小の部隊を攻撃する | ◎兵力少数の武将を残さない、回避を避けられる 例:織田信長、松永久秀、猿飛佐助、大谷吉継 | 
| 傾奇者 | 見破り率15%アップ | ◎天賦の見破りと合わさるとかなり強力 例:直江兼続、千姫、山本勘助、本多忠勝 | 
| 一向衆 | 被ダメージ+15%、与ダメージ+30% | 〇耐久力は下がるが、与ダメージを上げられる 例:松永久秀、三好長慶、鈴木重朝 | 
| 伊賀衆 | 回避率10%アップ | ◎天賦の回避と合わさるとかなり強力 例:徳川家康、蒲生氏郷、足利義昭 | 
| 九ノ一隊 | 騎兵&歩兵への与ダメージ+50% | 〇騎兵・歩兵対策として 例:淀殿、豊臣秀吉、森蘭丸 | 
| 里見水軍 | 騎兵&歩兵からの被ダメージ33%軽減 | ×あえて選択する武将はいない | 
| 薬師 | 回復効果+25% | 〇回復武将は選択の場面が多い 例:前田まつ、お宮、築山殿 | 
| 破城槌 | 城壁兵からの被ダメージ-35%、城壁への与ダメージ+50% | ◎対敵武将へのダメージを優先しない場合に有効 例:江姫、今川義元、最上義光 | 
| 大筒隊 | スキルは見破りを無視する | ◎見破り対策としてかなり有効 例:真田幸村、北条早雲、千利休、武田信玄 | 
| 陰陽師 | 計略ダメージ+20% | ◉計略アタッカーはとりあえず陰陽師 例:大谷吉継、黒田官兵衛、明智光秀、徳川家康 | 
※特殊兵種は、兵種の相性よりも特殊効果を発動する。
そのためか、特殊兵種は全兵種からの被ダメージアップとなる。
まとめ
特徴と使い道については、主観もありますが、アンケートのおすすめ兵種も一部参考にしています。
兵種は全50種類ありますが、その中でも使い勝手の良いのはやはり特殊兵種で、最も選ばれる傾向にあります。
その分、歩兵・弓兵・騎兵の全項目から与ダメージ増加の兵種があります。特に甲賀騎馬隊には弱く、特殊兵種は殲滅させられる可能性もあります。
兵種の相互関係で勝敗も変わりますので、一軍・二軍を編成する際には、このあたりも考えて編成してみるのも良いかと思います。
参考になればと思います。
