こんにちは、太郎丸です。
少納言職になると、ついに覚醒クエストに取り掛かることができます。
(開放は大輔職からですが)
覚醒クエストと一言で言っても、武将によって難易度は様々であるのに、クエストに取り組める武将は一人だけになります。
そこで、全武将の覚醒クエストを一覧にまとめてみましたので、取り掛かる順番を決める場合などに参考になればと思います。
目次
覚醒クエストとは
覚醒クエストとは、進化★5まで完了すると、「覚醒」することができます。
猿飛佐助の「進化」⇒「覚醒」に変更になっています。
覚醒ボタンを押すと、上記のように覚醒クエストが表示され、取り掛かることができます。
覚醒クエストを同時に進行することはできず、その上、長屋でしか変更することができませんので、注意して下さい。
では、覚醒クエストを見ていきましょう。
覚醒クエスト一覧
武将名 | 覚醒クエスト |
塚原卜伝 | 通常戦局で塚原卜伝が撃破した武将数が120体に到達する |
蠣崎季広 | 通常戦局で蠣崎季広が撃破した武将数が120体に到達する |
南部信直 | 通常戦局で南部信直の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
武田信玄 | 通常戦局の戦闘中、武田信玄が上杉謙信を累計10回撃破する |
武田勝頼 | 通常戦局で武田勝頼の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
山本勘助 | 通常戦局で山本勘助の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
駒井高白斎 | 通常戦局で駒井高白斎の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
朝倉宗滴 | 通常戦局で朝倉宗滴を出陣させた戦闘で25回勝利する |
前田まつ | 通常戦局で前田まつの回復量が累計で60000に到達する |
前田慶次 | 通常戦局で前田慶次の与ダメージ量が累計で120000に到達する |
上杉謙信 | 通常戦局の戦闘中、上杉謙信が武田信玄を累計10回撃破する |
上杉景勝 | 通常戦局で上杉景勝の回復量が累計で30000に到達する |
直江兼続 | 通常戦局で直江兼続を出陣させた戦闘で25回勝利する |
真田幸村 | 大阪城のみ所有している状態で通常戦局が1回終了する(戦局終了時に大阪城のみ所有する又は敗北前の最後の城が大阪城) |
猿飛佐助 | 通常戦局で猿飛佐助と霧隠才蔵が同時に出陣した戦闘に累計25回勝利する |
北条氏康 | 通常戦局の夜戦時間内、川越城への進行で兵士を累計15000人撃破する |
佐竹義重 | 通常戦局で佐竹義重のみ出陣し、与ダメージ量が累計で150000に到達する |
最上義光 | 通常戦局で1614年まで保つ |
五郎八姫 | 通常戦局で五郎八姫の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
百地三太夫 | 通常戦局で百地三太夫の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
井伊直虎 | 通常戦局で井伊直虎の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
井伊直政 | 通常戦局で井伊直政の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
徳川家康 | 通常戦局で織田信長と徳川家康が編成した部隊が戦闘に30回勝利する |
本多忠勝 | 通常戦局で本多忠勝を出陣させた攻城戦で勝利しかつ本多忠勝の兵力消費はなし(空城は含まず) |
江姫 | 通常戦局で江姫と徳川秀忠が同時に出陣した戦闘に累計25回勝利する |
春日局 | 通常戦局で春日局の与ダメージ量が累計で100000に到達する |
斎藤道三 | 通常戦局で斎藤道三の回復量が累計で20000に到達する |
帰蝶 | 通常戦局で帰蝶が撃破した武将数が120体に到達する |
織田信長 | 通常戦局で敵主君を15人撃破する |
森蘭丸 | 通常戦局で森蘭丸が撃破した武将数が120体に到達する |
蒲生氏郷 | 通常戦局で蒲生氏郷の回復量が累計で30000に到達する |
森長可 | 通常戦局で森長可の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
弥助 | 通常戦局で弥助の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
今川義元 | 通常戦局の戦闘中、今川義元が織田信長を累計10回撃破する |
太原雪斎 | 通常戦局で太原雪斎の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
石川五右衛門 | 通常戦局で石川五右衛門を出陣させた戦闘で25回勝利する |
千利休 | 通常戦局で千利休を出陣させた戦闘で25回勝利する |
本願寺顕如 | 通常戦局で本願寺顕如の回復量が累計で30000に到達する |
柳生宗矩 | 通常戦局で柳生宗矩が撃破した武将数が120体に到達する |
豊臣秀吉 | 1535年前に備中高松城から直接二条城へ輸送した予備役が40000人に到達する |
淀殿 | 通常戦局で信貴山城、三木城、伏見城、千早城への進行戦で兵士を累計50000人撃破する |
石田光成 | 通常戦局の戦闘中、石田三成が徳川家康を累計6回撃破する |
竹中半兵衛 | 通常戦局で竹中半兵衛が撃破した武将数が120体に到達する |
大谷吉継 | 通常戦局で大谷吉継の回復量が累計で25000に到達する |
小西行長 | 通常戦局で小西行長の与ダメージ量が累計で150000に到達する |
千姫 | 通常戦局で千姫の回復量が累計で30000に到達する |
甲斐姫 | 通常戦局で甲斐姫を出陣させた戦闘で25回勝利する |
初姫 | 通常戦局で初姫を出陣させた戦闘で25回勝利する |
島左近 | 通常戦局で島左近と石田光成のみ出陣した戦闘、与ダメージ量が累計で180000に到達する |
足利義昭 | 通常戦局で二条城への進行戦で累計5回勝利する |
お市の方 | 通常戦局でお市の方を出陣させた戦闘で25回勝利する |
宮本武蔵 | 通常戦局で宮本武蔵が撃破した武将数が120体に到達する |
鶴姫 | 通常戦局で鶴姫が撃破した武将数が120体に到達する |
山中鹿介 | 通常戦局で山中鹿介が撃破した武将数が120体に到達する |
井筒女之介 | 通常戦局で井筒女之介の見破り回数が累計で50回に到達する |
竜造寺隆信 | 通常戦局で島津家隊の兵士を累計で30000人撃破する |
島津義弘 | 通常戦局で島津義弘のみ出陣し、与ダメージ量が累計で150000に到達する |
島津義久 | 九州制覇(同時に福岡、佐賀、熊本、大分府内、延岡、鹿児島を占領した状態で統一する) |
立花道雪 | 通常戦局で立花道雪が撃破した武将数が120体に到達する |
毛利元就 | 通常戦局で毛利元就、毛利隆元、吉川元春、小早川隆景が同時に出陣した戦闘に累計で25回勝利する |
小早川隆景 | 通常戦局で小早川隆景の回復量が累計20000に到達する |
長宗我部元親 | 四国制覇(高松、松山、岡豊を占領した状態で統一) |
宇喜多直家 | 通常戦局で毛利家隊の兵士を累計30000人撃破する |
お宮 | 通常戦局でお宮を出陣させた戦闘で25回勝利する |
木下藤吉郎 | 通常戦局で木下藤吉郎を出陣させた戦闘で25回勝利する |
覚醒クエストをクリアした場合、任務報酬(兵数上限+5%、ダメージ+5%)を獲得できます。
まとめ
数名は複雑な条件がありますが、基本的には以下の4つに分類されるかと思います。
・与ダメージ量が累計で150000
・撃破した武将数が120人
・出陣して勝利した回数が25回
・回復量が累計30000
足利義昭・最上義光・真田幸村などは運用素もありますので、覚醒する場合は玉手箱を使用しても良いかと思います。